赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-23 | 福建晋江众腾女篮 | 51 : 55 | 北京师范大学女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 106 | 大 |
两队近 1 场交锋,北京师范大学女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 76 : 71 | 北京师范大学女篮 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 北京师范大学女篮 | 56 : 71 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -15 | 输 | 127 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 浙江稠州银行女篮 | 95 : 61 | 北京师范大学女篮 | 负 | 34 | 输 | 156 | 小 |
中女锦 | 2024-08-24 | 北京师范大学女篮 | 57 : 65 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
中女锦 | 2024-08-23 | 福建晋江众腾女篮 | 51 : 55 | 北京师范大学女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 106 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 北京师范大学女篮 | 79 : 64 | 新疆天山女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
中女锦 | 2024-08-20 | 北京师范大学女篮 | 77 : 69 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
中女锦 | 2024-08-19 | 山东赤水河酒女篮 | 64 : 61 | 北京师范大学女篮 | 负 | 3 | 输 | 125 | 小 |
中女锦 | 2024-07-21 | 北京师范大学女篮 | 94 : 65 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 159 | 大 |
中女锦 | 2024-07-20 | 四川远达女篮 | 86 : 54 | 北京师范大学女篮 | 负 | 32 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京师范大学女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 福建晋江众腾女篮 | 67 : 112 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -45 | 输 | 179 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 石家庄英励女篮 | 90 : 89 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
中港银盾女杯 | 2024-09-12 | 福建晋江众腾女篮 | 68 : 70 | 荃湾女篮 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 福建晋江众腾女篮 | 80 : 83 | 上海交通大学女篮 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 福建晋江众腾女篮 | 62 : 72 | 北京首侨女篮 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
中女锦 | 2024-08-24 | 山东赤水河酒女篮 | 67 : 83 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 150 | 大 |
中女锦 | 2024-08-23 | 福建晋江众腾女篮 | 51 : 55 | 北京师范大学女篮 | 负 | -4 | 输 | 106 | 小 |
中女锦 | 2024-08-22 | 福建晋江众腾女篮 | 61 : 88 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -27 | 输 | 149 | 小 |
中女锦 | 2024-07-17 | 新疆天山女篮 | 90 : 71 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江众腾女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-16 | 福建晋江众腾女篮 | 新疆天山女篮 | 7天 |
WCBA | 2024-11-19 | 福建晋江众腾女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 10天 |
WCBA | 2024-11-22 | 江苏南钢女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 13天 |
WCBA | 2024-11-25 | 四川远达女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 16天 |
WCBA | 2024-11-28 | 浙江稠州银行女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 19天 |
WCBA | 2024-11-30 | 福建晋江众腾女篮 | 上海浦发银行女篮 | 21天 |
WCBA | 2024-12-02 | 山西竹叶青酒女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-12-05 | 福建晋江众腾女篮 | 四川远达女篮 | 26天 |
WCBA | 2024-12-08 | 江苏南钢女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 29天 |
WCBA | 2024-12-10 | 浙江稠州银行女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 31天 |