赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2024-10-19 | 卡塔赫纳 | 83 : 94 | 萨莫拉 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
西班牙LEBP | 2024-04-21 | 卡塔赫纳 | 94 : 78 | 萨莫拉 | 负 | 16 | 输 | 172 | 小 |
西班牙LEBP | 2024-04-14 | 萨莫拉 | 69 : 60 | 卡塔赫纳 | 胜 | 9 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 3 场交锋,萨莫拉胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2024-11-17 | 奥布拉多 | 90 : 60 | 萨莫拉 | 负 | 30 | 输 | 150 | 小 |
西篮杯 | 2024-11-13 | 大加那利岛2 | 69 : 81 | 萨莫拉 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
西篮乙 | 2024-11-10 | 萨莫拉 | 64 : 91 | 富恩拉布雷达 | 负 | -27 | 输 | 155 | 小 |
西篮乙 | 2024-11-03 | 圣帕罗布哥斯 | 79 : 73 | 萨莫拉 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-28 | 萨莫拉 | 84 : 90 | 埃斯蒂特斯 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
西篮杯 | 2024-10-23 | 萨莫拉 | 86 : 85 | 巴利亚多利德 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
西篮乙 | 2024-10-19 | 卡塔赫纳 | 83 : 94 | 萨莫拉 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
西篮乙 | 2024-10-12 | 萨莫拉 | 84 : 72 | 卡斯泰洛 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
西篮乙 | 2024-10-06 | 巴利亚多利德 | 68 : 89 | 萨莫拉 | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
西篮乙 | 2024-09-29 | 萨莫拉 | 69 : 76 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨莫拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2024-11-18 | 卡塔赫纳 | 68 : 91 | 埃斯蒂特斯 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
西篮杯 | 2024-11-13 | 巴斯凯戈德拉 | 66 : 102 | 卡塔赫纳 | 胜 | -36 | 赢 | 168 | 大 |
西篮乙 | 2024-11-09 | 帕伦西亚 | 100 : 67 | 卡塔赫纳 | 负 | 33 | 输 | 167 | 小 |
西篮乙 | 2024-11-03 | 卡塔赫纳 | 66 : 82 | 皇家贝蒂斯 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-27 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 70 : 78 | 卡塔赫纳 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
西篮杯 | 2024-10-23 | 卡塔赫纳 | 90 : 75 | CB圣塔安托尼 | 胜 | 15 | 赢 | 165 | 大 |
西篮乙 | 2024-10-19 | 卡塔赫纳 | 83 : 94 | 萨莫拉 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-13 | 奥布拉多 | 68 : 73 | 卡塔赫纳 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
西篮乙 | 2024-10-06 | 阿利根迪 | 69 : 72 | 卡塔赫纳 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
西篮乙 | 2024-09-29 | 卡塔赫纳 | 73 : 101 | 奥伦塞 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塔赫纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2024-12-02 | 阿利根迪 | 萨莫拉 | 5天 |
西篮乙 | 2024-12-08 | 萨莫拉 | 摩伦 | 11天 |
西篮乙 | 2024-12-11 | 奥伦塞 | 萨莫拉 | 14天 |
西篮乙 | 2024-12-16 | 萨莫拉 | 基普斯夸 | 19天 |
西篮乙 | 2024-12-22 | CD埃斯特拉 | 萨莫拉 | 25天 |
西篮乙 | 2024-12-30 | 萨莫拉 | 奥维耶多 | 33天 |
西篮乙 | 2025-01-05 | 萨莫拉 | 皇家贝蒂斯 | 39天 |
西篮乙 | 2025-01-11 | 帕伦西亚 | 萨莫拉 | 45天 |
西篮乙 | 2025-01-19 | 萨莫拉 | 提佐纳 | 53天 |
西篮乙 | 2025-02-02 | 卡塔赫纳 | 萨莫拉 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2024-12-02 | 富恩拉布雷达 | 卡塔赫纳 | 5天 |
西篮乙 | 2024-12-08 | 卡塔赫纳 | 巴利亚多利德 | 11天 |
西篮乙 | 2024-12-11 | 提佐纳 | 卡塔赫纳 | 14天 |
西篮乙 | 2024-12-16 | 卡塔赫纳 | 摩伦 | 19天 |
西篮乙 | 2024-12-23 | 基普斯夸 | 卡塔赫纳 | 26天 |
西篮乙 | 2024-12-29 | 卡塔赫纳 | 卡斯泰洛 | 33天 |
西篮乙 | 2025-01-05 | 圣帕罗布哥斯 | 卡塔赫纳 | 39天 |
西篮乙 | 2025-01-12 | 卡塔赫纳 | CD埃斯特拉 | 46天 |
西篮乙 | 2025-01-19 | 奥维耶多 | 卡塔赫纳 | 53天 |
西篮乙 | 2025-02-02 | 卡塔赫纳 | 萨莫拉 | 67天 |