赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-03 | 皇家马德里 | 69 : 54 | 大加那利 | 负 | 15 | 输 | 123 | 小 |
西篮杯 | 2025-02-16 | 大加那利 | 63 : 80 | 皇家马德里 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 大加那利 | 77 : 83 | 皇家马德里 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
西篮甲 | 2024-05-18 | 皇家马德里 | 73 : 71 | 大加那利 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
西篮甲 | 2024-05-16 | 大加那利 | 70 : 105 | 皇家马德里 | 负 | -35 | 输 | 175 | 小 |
西篮甲 | 2024-01-28 | 皇家马德里 | 77 : 100 | 大加那利 | 胜 | -23 | 赢 | 177 | 大 |
西篮甲 | 2023-12-10 | 大加那利 | 71 : 97 | 皇家马德里 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
西篮甲 | 2023-06-01 | 皇家马德里 | 89 : 81 | 大加那利 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
西篮甲 | 2023-05-28 | 大加那利 | 68 : 95 | 皇家马德里 | 负 | -27 | 输 | 163 | 小 |
西篮甲 | 2023-05-14 | 皇家马德里 | 95 : 67 | 大加那利 | 负 | 28 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,大加那利胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2025-03-26 | 大加那利 | 66 : 74 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 大加那利 | 95 : 86 | 吉罗纳 | 胜 | 9 | 赢 | 181 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 曼雷萨 | 89 : 94 | 大加那利 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
欧篮杯 | 2025-03-12 | 大加那利 | 92 : 89 | 耶路撒冷 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-10 | 大加那利 | 80 : 84 | 巴斯克尼亚 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
欧篮杯 | 2025-03-06 | 威尼斯雷耶 | 80 : 84 | 大加那利 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-03 | 皇家马德里 | 69 : 54 | 大加那利 | 负 | 15 | 输 | 123 | 小 |
西篮杯 | 2025-02-16 | 大加那利 | 63 : 80 | 皇家马德里 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
西篮杯 | 2025-02-15 | 瓦伦西亚 | 65 : 79 | 大加那利 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 安道尔BC | 106 : 94 | 大加那利 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,大加那利胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-24 | 皇家马德里 | 107 : 105 | 马拉加 | 胜 | 2 | 赢 | 212 | 大 |
欧篮联 | 2025-03-21 | 里昂维勒班 | 70 : 81 | 皇家马德里 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-17 | 巴斯克尼亚 | 78 : 83 | 皇家马德里 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
欧篮联 | 2025-03-14 | 皇家马德里 | 80 : 67 | 博洛尼亚 | 胜 | 13 | 赢 | 147 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 穆尔西亚 | 75 : 80 | 皇家马德里 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
欧篮联 | 2025-03-07 | 皇家马德里 | 70 : 85 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-03 | 皇家马德里 | 69 : 54 | 大加那利 | 胜 | 15 | 赢 | 123 | 大 |
欧篮联 | 2025-02-28 | 巴塞罗那 | 91 : 96 | 皇家马德里 | 胜 | -5 | 赢 | 187 | 大 |
西篮杯 | 2025-02-17 | 皇家马德里 | 79 : 93 | 马拉加 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
西篮杯 | 2025-02-16 | 大加那利 | 63 : 80 | 皇家马德里 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 83 | 80 | 3 | 6 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 6 | 88 | 77 | 11 | 3 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2025-03-29 | 大加那利 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 3天 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 大加那利 | 马拉加 | 5天 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 毕尔巴鄂 | 大加那利 | 11天 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 大加那利 | 莱里达 | 18天 |
西篮甲 | 2025-04-21 | 巴塞罗那 | 大加那利 | 26天 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 萨拉戈萨 | 大加那利 | 32天 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 大加那利 | 格拉纳达 | 39天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 瓦伦西亚 | 大加那利 | 46天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 大加那利 | 尤文图德 | 53天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 卢戈 | 大加那利 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-03-29 | 贝尔格莱德红星 | 皇家马德里 | 3天 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂 | 5天 |
欧篮联 | 2025-04-04 | 皇家马德里 | 巴黎 | 9天 |
西篮甲 | 2025-04-07 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 12天 |
欧篮联 | 2025-04-11 | 贝尔格莱德游击 | 皇家马德里 | 16天 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 特内里费 | 皇家马德里 | 19天 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 皇家马德里 | 安道尔BC | 26天 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 吉罗纳 | 皇家马德里 | 33天 |
西篮甲 | 2025-05-05 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 40天 |
西篮甲 | 2025-05-12 | 卢戈 | 皇家马德里 | 47天 |