赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-14 | 快船 | 120 : 116 | 爵士 | 负 | 4 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 爵士 | 110 : 130 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 爵士 | 107 : 144 | 快船 | 负 | -37 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 快船 | 105 : 88 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2024-04-13 | 爵士 | 110 : 109 | 快船 | 胜 | 1 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2024-04-06 | 爵士 | 102 : 131 | 快船 | 负 | -29 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-12-09 | 快船 | 117 : 103 | 爵士 | 负 | 14 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2023-10-28 | 快船 | 118 : 120 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2023-10-11 | 爵士 | 98 : 103 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 201 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-11 | 爵士 | 108 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -6 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 爵士 | 122 : 126 | 76人 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 爵士 | 109 : 118 | 猛龙 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 爵士 | 122 : 125 | 奇才 | 负 | -3 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 活塞 | 134 : 106 | 爵士 | 负 | 28 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 鹈鹕 | 128 : 121 | 爵士 | 负 | 7 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 森林狼 | 116 : 117 | 爵士 | 胜 | -1 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2025-02-27 | 国王 | 118 : 101 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 开拓者 | 114 : 112 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-02-23 | 火箭 | 115 : 124 | 爵士 | 胜 | -9 | 赢 | 239 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110 : 111 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-03-08 | 尼克斯 | 95 : 105 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 活塞 | 115 : 123 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 快船 | 117 : 119 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 快船 | 102 : 108 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 快船 | 102 : 106 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 快船 | 122 : 117 | 公牛 | 胜 | 5 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-02-25 | 快船 | 97 : 106 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 快船 | 111 : 129 | 步行者 | 负 | -18 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 快船 | 110 : 116 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 92.33 | 94 | 0 | 4 | 33.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 2 | 93.4 | 88.8 | 0 | 15 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-13 | 灰熊 | 爵士 | 2天 |
NBA | 2025-03-15 | 爵士 | 猛龙 | 4天 |
NBA | 2025-03-17 | 森林狼 | 爵士 | 6天 |
NBA | 2025-03-18 | 爵士 | 公牛 | 7天 |
NBA | 2025-03-20 | 爵士 | 奇才 | 9天 |
NBA | 2025-03-22 | 爵士 | 凯尔特人 | 11天 |
NBA | 2025-03-24 | 爵士 | 骑士 | 13天 |
NBA | 2025-03-26 | 爵士 | 灰熊 | 15天 |
NBA | 2025-03-28 | 爵士 | 火箭 | 17天 |
NBA | 2025-03-29 | 掘金 | 爵士 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-12 | 鹈鹕 | 快船 | 1天 |
NBA | 2025-03-13 | 热火 | 快船 | 2天 |
NBA | 2025-03-15 | 老鹰 | 快船 | 4天 |
NBA | 2025-03-17 | 快船 | 黄蜂 | 6天 |
NBA | 2025-03-19 | 快船 | 骑士 | 8天 |
NBA | 2025-03-22 | 快船 | 灰熊 | 11天 |
NBA | 2025-03-24 | 快船 | 雷霆 | 13天 |
NBA | 2025-03-27 | 尼克斯 | 快船 | 16天 |
NBA | 2025-03-29 | 篮网 | 快船 | 18天 |
NBA | 2025-03-31 | 骑士 | 快船 | 20天 |