赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-02 | 魔术 | 100 : 92 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 魔术 | 123 : 100 | 篮网 | 负 | 23 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 篮网 | 101 : 116 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 魔术 | 100 : 102 | 篮网 | 胜 | -2 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2024-03-14 | 篮网 | 106 : 114 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-02-28 | 篮网 | 81 : 108 | 魔术 | 负 | -27 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2023-12-03 | 魔术 | 101 : 129 | 篮网 | 胜 | -28 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2023-11-15 | 魔术 | 104 : 124 | 篮网 | 胜 | -20 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-04-08 | 魔术 | 84 : 101 | 篮网 | 胜 | -17 | 赢 | 185 | 大 |
NBA | 2023-03-27 | 篮网 | 106 : 119 | 魔术 | 负 | -13 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 爵士 | 105 : 94 | 篮网 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 101 : 94 | 猛龙 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 骑士 | 130 : 101 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 篮网 | 119 : 135 | 灰熊 | 负 | -16 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 雄鹿 | 118 : 113 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 步行者 | 90 : 99 | 篮网 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 篮网 | 102 : 128 | 公牛 | 负 | -26 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 魔术 | 100 : 92 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 魔术 | 123 : 100 | 篮网 | 负 | 23 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 篮网 | 127 : 117 | 太阳 | 胜 | 10 | 赢 | 244 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 热火 | 114 : 121 | 魔术 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 雷霆 | 105 : 99 | 魔术 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 尼克斯 | 100 : 91 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 191 | 小 |
NBA | 2024-12-11 | 魔术 | 109 : 114 | 雄鹿 | 负 | -5 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 太阳 | 110 : 115 | 魔术 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 魔术 | 94 : 102 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 魔术 | 106 : 102 | 76人 | 胜 | 4 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 魔术 | 106 : 121 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 魔术 | 100 : 92 | 篮网 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 魔术 | 123 : 100 | 篮网 | 胜 | 23 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 2 | 97 | 89.6 | 0 | 12 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 5 | 78.2 | 92.2 | 0 | 30 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 热火 | 篮网 | 2天 |
NBA | 2024-12-27 | 雄鹿 | 篮网 | 5天 |
NBA | 2024-12-28 | 篮网 | 马刺 | 6天 |
NBA | 2024-12-30 | 魔术 | 篮网 | 8天 |
NBA | 2025-01-02 | 猛龙 | 篮网 | 11天 |
NBA | 2025-01-03 | 雄鹿 | 篮网 | 12天 |
NBA | 2025-01-05 | 篮网 | 76人 | 14天 |
NBA | 2025-01-07 | 篮网 | 步行者 | 16天 |
NBA | 2025-01-09 | 篮网 | 活塞 | 18天 |
NBA | 2025-01-11 | 掘金 | 篮网 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 魔术 | 凯尔特人 | 2天 |
NBA | 2024-12-27 | 魔术 | 热火 | 5天 |
NBA | 2024-12-28 | 魔术 | 尼克斯 | 6天 |
NBA | 2024-12-30 | 魔术 | 篮网 | 8天 |
NBA | 2025-01-02 | 活塞 | 魔术 | 11天 |
NBA | 2025-01-04 | 猛龙 | 魔术 | 13天 |
NBA | 2025-01-06 | 魔术 | 爵士 | 15天 |
NBA | 2025-01-07 | 尼克斯 | 魔术 | 16天 |
NBA | 2025-01-10 | 魔术 | 森林狼 | 19天 |
NBA | 2025-01-11 | 魔术 | 雄鹿 | 20天 |