赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-19 | 奇才 | 73 : 69 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
NBA | 2024-03-22 | 国王 | 102 : 109 | 奇才 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2023-12-19 | 奇才 | 131 : 143 | 国王 | 胜 | -12 | 赢 | 274 | 大 |
NBA | 2023-03-19 | 国王 | 132 : 118 | 奇才 | 胜 | 14 | 赢 | 250 | 大 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2024-12-13 | 国王 | 111 : 109 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 胜 | -44 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 国王 | 140 : 113 | 马刺 | 胜 | 27 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 国王 | 110 : 115 | 灰熊 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 胜 | -9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 马刺 | 127 : 125 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 奇才 | 101 : 112 | 雄鹿 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 黄蜂 | 114 : 123 | 奇才 | 胜 | -9 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 凯尔特人 | 112 : 98 | 奇才 | 负 | 14 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 奇才 | 105 : 115 | 骑士 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 灰熊 | 140 : 112 | 奇才 | 负 | 28 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 掘金 | 113 : 122 | 奇才 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 独行侠 | 137 : 101 | 奇才 | 负 | 36 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 奇才 | 87 : 118 | 骑士 | 负 | -31 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 奇才 | 114 : 124 | 雄鹿 | 负 | -10 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 快船 | 121 : 96 | 奇才 | 负 | 25 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 97.5 | 88.5 | 0 | 2 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 92.2 | 92.8 | 0 | 19 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-23 | 国王 | 步行者 | 1天 |
NBA | 2024-12-27 | 国王 | 活塞 | 5天 |
NBA | 2024-12-29 | 湖人 | 国王 | 7天 |
NBA | 2024-12-31 | 国王 | 独行侠 | 9天 |
NBA | 2025-01-02 | 国王 | 76人 | 11天 |
NBA | 2025-01-04 | 国王 | 灰熊 | 13天 |
NBA | 2025-01-06 | 勇士 | 国王 | 15天 |
NBA | 2025-01-07 | 国王 | 热火 | 16天 |
NBA | 2025-01-11 | 凯尔特人 | 国王 | 20天 |
NBA | 2025-01-13 | 公牛 | 国王 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 雷霆 | 奇才 | 2天 |
NBA | 2024-12-27 | 奇才 | 黄蜂 | 5天 |
NBA | 2024-12-29 | 奇才 | 尼克斯 | 7天 |
NBA | 2024-12-31 | 奇才 | 尼克斯 | 9天 |
NBA | 2025-01-02 | 奇才 | 公牛 | 11天 |
NBA | 2025-01-04 | 鹈鹕 | 奇才 | 13天 |
NBA | 2025-01-06 | 奇才 | 鹈鹕 | 15天 |
NBA | 2025-01-08 | 奇才 | 火箭 | 17天 |
NBA | 2025-01-09 | 76人 | 奇才 | 18天 |
NBA | 2025-01-11 | 公牛 | 奇才 | 20天 |