赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-01-30 | 波尔图 | 90 : 82 | 托法斯 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 托法斯 | 95 : 87 | 波尔图 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
两队近 2 场交锋,波尔图胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2025-02-15 | 本菲卡 | 89 : 103 | 波尔图 | 胜 | -14 | 赢 | 192 | 大 |
葡杯 | 2025-02-09 | 奥华伦斯 | 77 : 88 | 波尔图 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 阿马罗西奥 | 76 : 80 | 波尔图 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
葡篮超 | 2025-02-03 | 波尔图 | 91 : 94 | 维多利亚 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 波尔图 | 90 : 82 | 托法斯 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
葡篮超 | 2025-01-25 | 葡萄牙体育 | 78 : 83 | 波尔图 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
葡杯 | 2025-01-19 | 波瓦 | 60 : 82 | 波尔图 | 胜 | -22 | 赢 | 142 | 大 |
欧俱杯 | 2025-01-15 | 萨拉戈萨 | 75 : 86 | 波尔图 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
葡篮超 | 2025-01-11 | 波尔图 | 93 : 53 | 波瓦 | 胜 | 40 | 赢 | 146 | 大 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | 波尔图 | 81 : 82 | 阿马罗西奥 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮杯 | 2025-02-12 | 托法斯 | 95 : 101 | 梅尔辛BB | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
土篮超 | 2025-02-10 | 托法斯 | 83 : 88 | 切克梅杰 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 托法斯 | 80 : 79 | 萨拉戈萨 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
土篮超 | 2025-02-02 | 加拉塔萨雷 | 83 : 88 | 托法斯 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 波尔图 | 90 : 82 | 托法斯 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
土篮超 | 2025-01-26 | 托法斯 | 70 : 95 | 贝西克塔斯 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
土篮超 | 2025-01-19 | 托法斯 | 93 : 81 | 皮纳尔 | 胜 | 12 | 赢 | 174 | 大 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | 托法斯 | 77 : 74 | 阿马罗西奥 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
土篮超 | 2025-01-12 | 梅克泽芬迪 | 80 : 91 | 托法斯 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | 萨拉戈萨 | 97 : 83 | 托法斯 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,托法斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 77.5 | 76.67 | 0.83 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2025-03-08 | 奥利维伦斯 | 波尔图 | 20天 |
葡篮超 | 2025-03-16 | 波尔图 | 伊莫拉塔 | 27天 |
葡篮超 | 2025-03-29 | 波尔图 | 阿德伽罗玛 | 41天 |
葡篮超 | 2025-04-05 | 埃什盖拉 | 波尔图 | 48天 |
葡篮超 | 2025-04-13 | 波尔图 | NB奎鲁兹 | 55天 |
葡篮超 | 2025-04-19 | 奥华伦斯 | 波尔图 | 62天 |
葡篮超 | 2025-04-26 | 波尔图 | 巴雷鲁加利托 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-03-02 | 托法斯 | 雅洛瓦体育 | 13天 |
土篮超 | 2025-03-09 | 布尔萨体育 | 托法斯 | 20天 |
土篮超 | 2025-03-16 | 托法斯 | 达鲁萨法卡 | 27天 |
土篮超 | 2025-03-23 | 国家体育 | 托法斯 | 34天 |
土篮超 | 2025-03-30 | 托法斯 | 马尼萨 | 41天 |
土篮超 | 2025-04-05 | 安纳托利亚艾菲斯 | 托法斯 | 48天 |
土篮超 | 2025-04-12 | 托法斯 | 费内巴切 | 55天 |
土篮超 | 2025-04-19 | 土耳其电信 | 托法斯 | 62天 |
土篮超 | 2025-04-26 | 托法斯 | 梅尔辛BB | 69天 |
土篮超 | 2025-05-03 | 托法斯 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 76天 |