赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-10-30 | 辛卓老虎 | 80 : 66 | 贝鲁姆 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-11 | 辛卓老虎 | 87 : 98 | 贝鲁姆 | 胜 | -11 | 赢 | 185 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-07 | 贝鲁姆 | 67 : 56 | 辛卓老虎 | 胜 | 11 | 赢 | 123 | 大 |
挪篮超 | 2024-02-07 | 辛卓老虎 | 50 : 91 | 贝鲁姆 | 胜 | -41 | 赢 | 141 | 大 |
挪篮超 | 2023-12-06 | 辛卓老虎 | 71 : 87 | 贝鲁姆 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
挪篮超 | 2023-11-03 | 贝鲁姆 | 54 : 66 | 辛卓老虎 | 负 | -12 | 输 | 120 | 小 |
挪篮超 | 2023-02-02 | 贝鲁姆 | 87 : 55 | 辛卓老虎 | 胜 | 32 | 赢 | 142 | 大 |
挪篮超 | 2023-01-23 | 辛卓老虎 | 85 : 73 | 贝鲁姆 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
两队近 8 场交锋,贝鲁姆胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-18 | 奥普沙尔猛虎 | 67 : 97 | 贝鲁姆 | 胜 | -30 | 赢 | 164 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-09 | 贝鲁姆 | 70 : 91 | 费林根 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-04 | 吉姆勒 | 85 : 70 | 贝鲁姆 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-30 | 辛卓老虎 | 80 : 66 | 贝鲁姆 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 贝鲁姆 | 95 : 84 | 特罗素风暴 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-20 | 尼达罗斯喷气机 | 74 : 116 | 贝鲁姆 | 胜 | -42 | 赢 | 190 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-14 | 安美鲁 | 84 : 81 | 贝鲁姆 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 贝鲁姆 | 60 : 82 | 费罗耶 | 负 | -22 | 输 | 142 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 贝鲁姆 | 85 : 80 | 费林根 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-30 | 奥普沙尔猛虎 | 58 : 88 | 贝鲁姆 | 胜 | -30 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝鲁姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-16 | 辛卓老虎 | 70 : 82 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-14 | 奥普沙尔猛虎 | 64 : 106 | 辛卓老虎 | 胜 | -42 | 赢 | 170 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-09 | 安美鲁 | 78 : 77 | 辛卓老虎 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-07 | 辛卓老虎 | 96 : 73 | 阿斯克外侨 | 胜 | 23 | 赢 | 169 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-02 | 特罗素风暴 | 57 : 81 | 辛卓老虎 | 胜 | -24 | 赢 | 138 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-30 | 辛卓老虎 | 80 : 66 | 贝鲁姆 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-17 | 辛卓老虎 | 88 : 64 | 阿斯克外侨 | 胜 | 24 | 赢 | 152 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-12 | 辛卓老虎 | 84 : 75 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 吉姆勒 | 94 : 97 | 辛卓老虎 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-28 | 特罗素风暴 | 68 : 101 | 辛卓老虎 | 胜 | -33 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,辛卓老虎胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 85.77 | 75 | 6 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 19 | 72.67 | 73.2 | 7 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-01 | 吉姆勒 | 贝鲁姆 | 4天 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 费罗耶 | 贝鲁姆 | 5天 |
挪篮超 | 2024-12-07 | 辛卓老虎 | 贝鲁姆 | 11天 |
挪篮超 | 2024-12-15 | 康斯堡企鹅 | 贝鲁姆 | 19天 |
挪篮超 | 2024-12-18 | 贝鲁姆 | 阿斯克外侨 | 21天 |
挪篮超 | 2025-01-05 | 贝鲁姆 | 特罗素风暴 | 40天 |
挪篮超 | 2025-01-09 | 阿斯克外侨 | 贝鲁姆 | 43天 |
挪篮超 | 2025-01-13 | 贝鲁姆 | 尼达罗斯喷气机 | 47天 |
挪篮超 | 2025-01-17 | 安美鲁 | 贝鲁姆 | 51天 |
挪篮超 | 2025-01-20 | 贝鲁姆 | 费林根 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-01 | 康斯堡企鹅 | 辛卓老虎 | 5天 |
挪篮超 | 2024-12-05 | 辛卓老虎 | 安美鲁 | 8天 |
挪篮超 | 2024-12-07 | 辛卓老虎 | 贝鲁姆 | 11天 |
挪篮超 | 2024-12-14 | 费罗耶 | 辛卓老虎 | 18天 |
挪篮超 | 2024-12-15 | 费林根 | 辛卓老虎 | 19天 |
挪篮超 | 2025-01-04 | 辛卓老虎 | 费罗耶 | 39天 |
挪篮超 | 2025-01-11 | 辛卓老虎 | 吉姆勒 | 46天 |
挪篮超 | 2025-01-26 | 特罗素风暴 | 辛卓老虎 | 61天 |
挪篮超 | 2025-02-01 | 辛卓老虎 | 贝鲁姆 | 67天 |
挪篮超 | 2025-02-06 | 奥普沙尔猛虎 | 辛卓老虎 | 71天 |