赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-03-05 | 雅典AEK | 77 : 71 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 1 场交锋,雅典AEK胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-03-05 | 雅典AEK | 77 : 71 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
希篮甲 | 2025-03-01 | 雅典AEK | 80 : 75 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
希篮杯 | 2025-02-13 | 雅典AEK | 65 : 84 | PAOK | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
希篮甲 | 2025-02-09 | 普罗米修斯 | 71 : 91 | 雅典AEK | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
篮冠联 | 2025-02-05 | 托尔托纳 | 86 : 93 | 雅典AEK | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
希篮甲 | 2025-02-01 | 雅典AEK | 86 : 85 | 科罗苏斯 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
篮冠联 | 2025-01-30 | 普罗米修斯 | 76 : 97 | 雅典AEK | 胜 | -21 | 赢 | 173 | 大 |
希篮甲 | 2025-01-26 | 雅典AEK | 70 : 89 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
希篮甲 | 2025-01-19 | PAOK | 68 : 91 | 雅典AEK | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
希篮甲 | 2025-01-12 | 帕纳辛纳科斯 | 103 : 80 | 雅典AEK | 负 | 23 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,雅典AEK胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-03-05 | 雅典AEK | 77 : 71 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-02 | 路德维希堡 | 60 : 77 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 137 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 98 : 93 | 保罗沙 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 罗斯托克 | 97 : 93 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 4 | 输 | 190 | 小 |
篮冠联 | 2025-02-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 79 : 77 | 普罗米修斯 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 奥尔登堡 | 112 : 102 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
篮冠联 | 2025-01-29 | 托尔托纳 | 79 : 80 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 66 : 68 | 汉堡 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-21 | 维切塔 | 86 : 74 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 85 : 96 | 奥尔登堡 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 76.33 | 74.67 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 76.67 | 77.67 | -1 | 2 | 66.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-03-09 | 雅典AEK | 珀里斯特拉 | 2天 |
篮冠联 | 2025-03-12 | 雅典AEK | 维尔茨堡奥利弗 | 5天 |
希篮甲 | 2025-03-16 | 拉夫里罗 | 雅典AEK | 8天 |
篮冠联 | 2025-03-20 | 托尔托纳 | 雅典AEK | 13天 |
希篮甲 | 2025-03-23 | 雅典AEK | 阿马罗西奥 | 15天 |
篮冠联 | 2025-03-27 | 普罗米修斯 | 雅典AEK | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-09 | 中央德国 | 维尔茨堡奥利弗 | 2天 |
篮冠联 | 2025-03-12 | 雅典AEK | 维尔茨堡奥利弗 | 5天 |
德篮甲 | 2025-03-17 | 维尔茨堡奥利弗 | 开姆尼茨 | 10天 |
篮冠联 | 2025-03-20 | 维尔茨堡奥利弗 | 普罗米修斯 | 13天 |
德篮甲 | 2025-03-24 | ALBA柏林 | 维尔茨堡奥利弗 | 17天 |
篮冠联 | 2025-03-27 | 托尔托纳 | 维尔茨堡奥利弗 | 20天 |
德篮甲 | 2025-03-31 | 维尔茨堡奥利弗 | 拜仁慕尼黑 | 23天 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 哥廷根 | 维尔茨堡奥利弗 | 29天 |
德篮甲 | 2025-04-15 | 维尔茨堡奥利弗 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 38天 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 维切塔 | 维尔茨堡奥利弗 | 43天 |