赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 111 | 开拓者 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 1 场交锋,波特兰开拓者胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 开拓者 | 94 : 114 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124 : 126 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 开拓者 | 109 : 116 | 太阳 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 马刺 | 118 : 116 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 开拓者 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 负 | 42 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 独行侠 | 137 : 131 | 开拓者 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 开拓者 | 114 : 121 | 步行者 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-12-19 | BC沃夫 | 91 : 114 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -23 | 赢 | 205 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 海德堡 | 69 : 67 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
欧篮杯 | 2024-12-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 102 : 88 | 尤文图德 | 胜 | 14 | 赢 | 190 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-04 | 特里弗索波特 | 69 : 83 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 95 : 75 | 特力康 | 胜 | 20 | 赢 | 170 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-29 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 82 : 80 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 哥廷根 | 70 : 109 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -39 | 赢 | 179 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-14 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 72 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 88 : 96 | ALBA柏林 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 105 | 布杜克诺斯特 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 独行侠 | 开拓者 | 2天 |
NBA | 2024-12-27 | 开拓者 | 爵士 | 5天 |
NBA | 2024-12-29 | 开拓者 | 独行侠 | 7天 |
NBA | 2024-12-31 | 开拓者 | 76人 | 9天 |
NBA | 2025-01-03 | 湖人 | 开拓者 | 12天 |
NBA | 2025-01-05 | 雄鹿 | 开拓者 | 14天 |
NBA | 2025-01-07 | 活塞 | 开拓者 | 16天 |
NBA | 2025-01-09 | 鹈鹕 | 开拓者 | 18天 |
NBA | 2025-01-10 | 独行侠 | 开拓者 | 19天 |
NBA | 2025-01-12 | 开拓者 | 热火 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-24 | 法兰克福 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 2天 |
欧篮杯 | 2024-12-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 贝西克塔斯 | 5天 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 8天 |
德篮甲 | 2025-01-03 | 保罗沙 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 12天 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 中央德国 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 14天 |
欧篮杯 | 2025-01-08 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 大加那利 | 17天 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 罗斯托克 | 21天 |
欧篮杯 | 2025-01-15 | 特伦托 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 24天 |
德篮甲 | 2025-01-20 | 布伦瑞克 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 29天 |
欧篮杯 | 2025-01-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 布杜克诺斯特 | 32天 |