赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女夏联杯 | 2024-08-31 | 日立美洲狮女篮 | 62 : 66 | 友利银行女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 1 场交锋,友利银行女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-08 | 友利银行女篮 | 65 : 62 | 富川KEB女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-04 | 龙仁三星女篮 | 65 : 73 | 友利银行女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-02 | BNK釜山萨姆女篮 | 70 : 54 | 友利银行女篮 | 负 | 16 | 输 | 124 | 小 |
韩女甲 | 2024-10-28 | 友利银行女篮 | 76 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 丰田羚羊女篮 | 66 : 52 | 友利银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 118 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 清州KB之星女篮 | 48 : 65 | 友利银行女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 113 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-01 | 友利银行女篮 | 80 : 75 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
韩女夏联杯 | 2024-08-31 | 日立美洲狮女篮 | 62 : 66 | 友利银行女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 128 | 大 |
韩女甲 | 2024-03-30 | 清州KB之星女篮 | 72 : 78 | 友利银行女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
韩女甲 | 2024-03-28 | 清州KB之星女篮 | 57 : 62 | 友利银行女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 10 场交锋,友利银行女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-10 | 爱信飞翼女篮 | 88 : 71 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
日女甲 | 2024-11-09 | 爱信飞翼女篮 | 76 : 85 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
日女甲 | 2024-11-03 | 日本能源太阳花女篮 | 106 : 96 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 10 | 输 | 202 | 小 |
日女甲 | 2024-11-02 | 日本能源太阳花女篮 | 80 : 70 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
日女甲 | 2024-10-27 | 日立美洲狮女篮 | 63 : 95 | 香颂魔术女篮 | 负 | -32 | 输 | 158 | 小 |
日女甲 | 2024-10-26 | 日立美洲狮女篮 | 78 : 90 | 香颂魔术女篮 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
日女甲 | 2024-10-20 | 电装小仙女女篮 | 76 : 50 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 26 | 输 | 126 | 小 |
日女甲 | 2024-10-19 | 电装小仙女女篮 | 68 : 64 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
日女甲 | 2024-10-13 | 日立美洲狮女篮 | 75 : 78 | 丰田阳光女篮 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
日女甲 | 2024-10-12 | 日立美洲狮女篮 | 70 : 94 | 丰田阳光女篮 | 负 | -24 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,日立美洲狮女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-13 | 清州KB之星女篮 | 友利银行女篮 | 3天 |
韩女甲 | 2024-11-17 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 7天 |
韩女甲 | 2024-11-21 | BNK釜山萨姆女篮 | 友利银行女篮 | 11天 |
韩女甲 | 2024-11-23 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 13天 |
韩女甲 | 2024-11-25 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 15天 |
韩女甲 | 2024-11-28 | 友利银行女篮 | 清州KB之星女篮 | 18天 |
韩女甲 | 2024-12-04 | BNK釜山萨姆女篮 | 友利银行女篮 | 24天 |
韩女甲 | 2024-12-07 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 27天 |
韩女甲 | 2024-12-11 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 31天 |
韩女甲 | 2024-12-13 | 清州KB之星女篮 | 友利银行女篮 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-16 | 丰田羚羊女篮 | 日立美洲狮女篮 | 6天 |
日女甲 | 2024-11-17 | 丰田羚羊女篮 | 日立美洲狮女篮 | 7天 |
日女甲 | 2024-11-23 | 富士通红浪女篮 | 日立美洲狮女篮 | 13天 |
日女甲 | 2024-11-24 | 富士通红浪女篮 | 日立美洲狮女篮 | 14天 |
日女甲 | 2024-12-07 | 日立美洲狮女篮 | 丰田阳光女篮 | 27天 |
日女甲 | 2024-12-08 | 日立美洲狮女篮 | 丰田阳光女篮 | 28天 |
日女甲 | 2025-01-11 | 电装小仙女女篮 | 日立美洲狮女篮 | 62天 |
日女甲 | 2025-01-12 | 电装小仙女女篮 | 日立美洲狮女篮 | 63天 |
日女甲 | 2025-01-18 | 日立美洲狮女篮 | 香颂魔术女篮 | 69天 |
日女甲 | 2025-01-19 | 日立美洲狮女篮 | 香颂魔术女篮 | 70天 |