赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-04 | 法兰克福 | 66 : 85 | 开姆尼茨 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
德篮甲 | 2023-03-19 | 开姆尼茨 | 84 : 89 | 法兰克福 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
德篮甲 | 2023-01-22 | 法兰克福 | 76 : 89 | 开姆尼茨 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
两队近 3 场交锋,法兰克福胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-02 | 汉堡 | 84 : 78 | 法兰克福 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
德国杯 | 2025-02-16 | 保罗沙 | 76 : 63 | 法兰克福 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 法兰克福 | 56 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -14 | 输 | 126 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 哥廷根 | 94 : 95 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 189 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-19 | 法兰克福 | 77 : 70 | 特力康 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-13 | ALBA柏林 | 75 : 61 | 法兰克福 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-04 | 法兰克福 | 66 : 85 | 开姆尼茨 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 84 | 法兰克福 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-27 | 法兰克福 | 61 : 82 | 路德维希堡 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-24 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 85 : 87 | 法兰克福 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-02 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 72 | 开姆尼茨 | 负 | 22 | 输 | 166 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 海德堡 | 65 : 72 | 开姆尼茨 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 布伦瑞克 | 95 : 83 | 开姆尼茨 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 开姆尼茨 | 84 : 80 | 特力康 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-25 | 开姆尼茨 | 66 : 89 | 维切塔 | 负 | -23 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-18 | 汉堡 | 60 : 69 | 开姆尼茨 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
篮冠联 | 2025-01-15 | 马尼萨 | 87 : 84 | 开姆尼茨 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
篮冠联 | 2025-01-09 | 开姆尼茨 | 86 : 87 | 马尼萨 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-04 | 法兰克福 | 66 : 85 | 开姆尼茨 | 胜 | -19 | 赢 | 151 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-31 | 中央德国 | 72 : 82 | 开姆尼茨 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,开姆尼茨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-09 | 保罗沙 | 法兰克福 | 2天 |
德篮甲 | 2025-03-17 | 法兰克福 | 路德维希堡 | 10天 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 法兰克福 | 16天 |
德篮甲 | 2025-03-31 | 法兰克福 | 开姆尼茨 | 23天 |
德篮甲 | 2025-04-05 | 中央德国 | 法兰克福 | 28天 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 法兰克福 | 特力康 | 36天 |
德篮甲 | 2025-04-18 | 法兰克福 | 罗斯托克 | 41天 |
德篮甲 | 2025-04-21 | ALBA柏林 | 法兰克福 | 44天 |
德篮甲 | 2025-04-29 | 法兰克福 | 维切塔 | 52天 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-09 | 哥廷根 | 开姆尼茨 | 2天 |
德篮甲 | 2025-03-15 | 海德堡 | 开姆尼茨 | 8天 |
德篮甲 | 2025-03-17 | 维尔茨堡奥利弗 | 开姆尼茨 | 10天 |
德篮甲 | 2025-03-31 | 法兰克福 | 开姆尼茨 | 23天 |
德篮甲 | 2025-04-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 开姆尼茨 | 30天 |
德篮甲 | 2025-04-14 | 开姆尼茨 | 保罗沙 | 37天 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 中央德国 | 开姆尼茨 | 43天 |
德篮甲 | 2025-04-28 | 开姆尼茨 | ALBA柏林 | 51天 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 开姆尼茨 | 路德维希堡 | 55天 |
德篮甲 | 2025-05-05 | 开姆尼茨 | 罗斯托克 | 58天 |