赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-19 | 东莞新彤盛女篮 | 58 : 80 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 东莞新彤盛女篮 | 76 : 64 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
WCBA | 2024-10-30 | 东莞新彤盛女篮 | 70 : 47 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 117 | 大 |
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 福建晋江众腾女篮 | 67 : 112 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -45 | 赢 | 179 | 大 |
WCBA | 2024-10-27 | 东莞新彤盛女篮 | 62 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 山东赤水河酒女篮 | 73 : 65 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 北京师范大学女篮 | 56 : 71 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 127 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 东莞新彤盛女篮 | 52 : 84 | 四川远达女篮 | 负 | -32 | 输 | 136 | 小 |
中女锦 | 2024-08-24 | 新疆天山女篮 | 58 : 83 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-18 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 90 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 北京首钢园女篮 | 88 : 93 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
中女锦 | 2024-08-29 | 内蒙古农信女篮 | 73 : 51 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 124 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 内蒙古农信女篮 | 68 : 51 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 119 | 大 |
中女锦 | 2024-08-27 | 天津冠岚女篮 | 67 : 85 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 内蒙古农信女篮 | 73 : 59 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 132 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 石家庄英励女篮 | 54 : 94 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -40 | 赢 | 148 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 内蒙古农信女篮 | 94 : 56 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 38 | 赢 | 150 | 大 |
中女锦 | 2024-07-26 | 内蒙古农信女篮 | 75 : 79 | 上海交通大学女篮 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
中女锦 | 2024-07-25 | 石家庄英励女篮 | 61 : 86 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,内蒙古农信女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 30 | 6 | 83.9 | 65.6 | 18.3 | 3 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 183 | 173 | 5 | 2 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-21 | 东莞新彤盛女篮 | 内蒙古农信女篮 | 1天 |
WCBA | 2024-11-23 | 东莞新彤盛女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 3天 |
WCBA | 2024-11-27 | 东莞新彤盛女篮 | 北京首钢园女篮 | 7天 |
WCBA | 2024-11-30 | 石家庄英励女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 10天 |
WCBA | 2024-12-03 | 山东赤水河酒女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 13天 |
WCBA | 2024-12-05 | 山西竹叶青酒女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 15天 |
WCBA | 2024-12-08 | 东莞新彤盛女篮 | 内蒙古农信女篮 | 18天 |
WCBA | 2024-12-10 | 东莞新彤盛女篮 | 北京首钢园女篮 | 20天 |
WCBA | 2024-12-13 | 福建晋江众腾女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-12-17 | 四川远达女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-21 | 东莞新彤盛女篮 | 内蒙古农信女篮 | 1天 |
WCBA | 2024-11-24 | 石家庄英励女篮 | 内蒙古农信女篮 | 4天 |
WCBA | 2024-11-27 | 上海浦发银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 7天 |
WCBA | 2024-12-01 | 内蒙古农信女篮 | 新疆天山女篮 | 11天 |
WCBA | 2024-12-03 | 内蒙古农信女篮 | 石家庄英励女篮 | 13天 |
WCBA | 2024-12-06 | 上海浦发银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 16天 |
WCBA | 2024-12-08 | 东莞新彤盛女篮 | 内蒙古农信女篮 | 18天 |
WCBA | 2024-12-11 | 内蒙古农信女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 21天 |
WCBA | 2024-12-13 | 北京首钢园女篮 | 内蒙古农信女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-12-17 | 福建晋江众腾女篮 | 内蒙古农信女篮 | 27天 |