WCBA 02-18 19:30 福建厦门白鹭女篮 VS 上海浦发银行女篮

福建厦门白鹭女篮 福建厦门白鹭女篮
集锦|回放
02-18 19:30
上海浦发银行女篮 上海浦发银行女篮
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    WCBA 2024-02-18 上海浦发银行女篮 87 : 51 厦门白鹭女篮 36 138
    WCBA 2023-11-17 厦门白鹭女篮 56 : 103 上海浦发银行女篮 -47 159

    两队近 2 场交锋,福建厦门白鹭女篮0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    福建厦门白鹭女篮 福建厦门白鹭女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    中女锦 2024-08-29 陕西天泽女篮 70 : 76 厦门白鹭女篮 -6 146
    中女锦 2024-08-28 石家庄英励女篮 64 : 62 厦门白鹭女篮 2 126
    中女锦 2024-08-27 辽宁双喜电器女篮 79 : 70 厦门白鹭女篮 9 149
    中女锦 2024-08-26 内蒙古女篮 73 : 59 厦门白鹭女篮 14 132
    中女锦 2024-08-25 厦门白鹭女篮 74 : 67 陕西天泽女篮 7 141
    中女锦 2024-08-24 石家庄英励女篮 71 : 86 厦门白鹭女篮 -15 157
    中女锦 2024-07-20 厦门白鹭女篮 59 : 80 东莞新彤盛女篮 -21 139
    中女锦 2024-07-19 厦门白鹭女篮 63 : 82 北京师范大学女篮 -19 145
    中女锦 2024-07-18 四川远达女篮 90 : 32 厦门白鹭女篮 58 122
    中女锦 2024-07-16 厦门白鹭女篮 63 : 81 武汉盛帆女篮 -18 144

    两队近 10 场交锋,福建厦门白鹭女篮3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    上海浦发银行女篮 上海浦发银行女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    中女锦 2024-08-28 上海浦发银行女篮 74 : 88 浙江稠州银行女篮 -14 162
    中女锦 2024-08-26 江苏南钢女篮 103 : 88 上海浦发银行女篮 15 191
    中女锦 2024-08-25 山西竹叶青酒女篮 75 : 85 上海浦发银行女篮 -10 160
    中女锦 2024-08-24 北京师范大学女篮 57 : 65 上海浦发银行女篮 -8 122
    中女锦 2024-08-23 上海浦发银行女篮 85 : 72 新疆天山女篮 13 157
    中女锦 2024-08-22 山东高速女篮 78 : 76 上海浦发银行女篮 2 154
    中女锦 2024-08-21 上海浦发银行女篮 71 : 67 福建晋江女篮 4 138
    中女锦 2024-08-19 东莞新彤盛女篮 58 : 72 上海浦发银行女篮 -14 130
    中女锦 2024-07-26 上海浦发银行女篮 102 : 64 天津女篮 38 166
    中女锦 2024-07-25 上海交通大学女篮 70 : 96 上海浦发银行女篮 -26 166

    两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 福建厦门白鹭女篮 福建厦门白鹭女篮[WCBA排名第18]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      36 2 34 61.1 87.7 -26.6 18 5%
    • 上海浦发银行女篮 上海浦发银行女篮[WCBA排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      36 26 10 81.4 67 14.4 6 72%

    近期赛程

    • 福建厦门白鹭女篮 福建厦门白鹭女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 上海浦发银行女篮 上海浦发银行女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!