赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-26 | 爱荷华州立 | 76 : 61 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
两队近 1 场交锋,亚利桑那州立大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBC邀请赛 | 2025-04-01 | 亚利桑那州立大学 | 78 : 86 | 内布拉斯加大学 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2025-03-12 | 亚利桑那州立大学 | 66 : 71 | 堪萨斯州立大学 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2025-03-09 | 得克萨斯理工大学 | 85 : 57 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 28 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2025-03-05 | 亚利桑那州立大学 | 100 : 113 | 亚利桑那大学 | 负 | -13 | 输 | 213 | 小 |
NCAA | 2025-03-02 | 亚利桑那州立大学 | 73 : 99 | 犹他大学 | 负 | -26 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2025-02-27 | 杨百翰大学 | 91 : 81 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2025-02-24 | 亚利桑那州立大学 | 66 : 54 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 120 | 大 |
NCAA | 2025-02-19 | 休斯敦大学 | 80 : 65 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 15 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2025-02-16 | 德克萨斯基督教大学 | 74 : 70 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2025-02-13 | 亚利桑那州立大学 | 106 : 111 | 得克萨斯理工大学 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚利桑那州立大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-24 | 密西西比大学 | 91 : 78 | 爱荷华州立 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2025-03-22 | 利普斯科姆勃大学 | 55 : 82 | 爱荷华州立 | 胜 | -27 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2025-03-14 | 爱荷华州立 | 92 : 96 | 杨百翰大学 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
NCAA | 2025-03-13 | 辛辛那提大学 | 56 : 76 | 爱荷华州立 | 胜 | -20 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2025-03-09 | 爱荷华州立 | 73 : 57 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | 16 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2025-03-05 | 杨百翰大学 | 88 : 85 | 爱荷华州立 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2025-03-02 | 亚利桑那大学 | 67 : 84 | 爱荷华州立 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2025-02-26 | 爱荷华州立 | 68 : 74 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2025-02-23 | 爱荷华州立 | 59 : 68 | 休斯敦大学 | 负 | -9 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2025-02-19 | 科罗拉多大学 | 65 : 79 | 爱荷华州立 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱荷华州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 70.32 | 67.71 | 4 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 7 | 75.56 | 61.29 | 0 | 2 | 79.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|