赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 宾夕法尼亚州立大学 | 75 : 64 | 德雷塞尔大学 | 胜 | 11 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-12-15 | 卡宾州立大学 | 51 : 99 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -48 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-12-11 | 宾夕法尼亚州立大学 | 76 : 80 | 罗特格斯大学 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-12-06 | 普渡大学 | 70 : 81 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-12-02 | 布法罗大学 | 64 : 87 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 克莱姆森大学 | 75 : 67 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 宾夕法尼亚州立大学 | 85 : 66 | 福特汉姆大学 | 胜 | 19 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 普渡大学韦恩堡分校 | 89 : 102 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 191 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 弗吉尼亚理工大学 | 64 : 86 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -22 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 圣弗朗西斯大学 | 62 : 92 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -30 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 宾夕法尼亚 | 53 : 85 | 乔治梅森大学 | 负 | -32 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-12-21 | 莱德大学 | 66 : 79 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-12-10 | 宾夕法尼亚 | 47 : 66 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -19 | 输 | 113 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 宾夕法尼亚 | 47 : 60 | 德雷塞尔大学 | 负 | -13 | 输 | 107 | 小 |
NCAA | 2024-12-02 | 依隆大学 | 68 : 53 | 宾夕法尼亚 | 负 | 15 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 缅因大学 | 64 : 77 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 海军官校 | 86 : 78 | 宾夕法尼亚 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 宾夕法尼亚 | 49 : 93 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -44 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 圣约瑟大学 | 86 : 69 | 宾夕法尼亚 | 负 | 17 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 宾夕法尼亚 | 63 : 65 | 拉法叶学院 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 22 | 13 | 72.31 | 68.4 | 5 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 11 | 18 | 74.45 | 74.38 | 0 | 7 | 37.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 宾夕法尼亚 | 2天 |
NCAA | 2025-01-03 | 宾夕法尼亚州立大学 | 西北大学 | 6天 |
NCAA | 2025-01-06 | 宾夕法尼亚州立大学 | 印第安纳大学 | 9天 |
NCAA | 2025-01-09 | 伊利诺伊大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 12天 |
NCAA | 2025-01-13 | 宾夕法尼亚州立大学 | 俄勒冈大学 | 16天 |
NCAA | 2025-01-16 | 密歇根州立大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 19天 |
NCAA | 2025-01-21 | 宾夕法尼亚州立大学 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 24天 |
NCAA | 2025-01-25 | 爱荷华大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 28天 |
NCAA | 2025-01-28 | 密歇根大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 31天 |
NCAA | 2025-01-31 | 宾夕法尼亚州立大学 | 俄亥俄州立大学 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 宾夕法尼亚 | 2天 |
NCAA | 2025-01-11 | 达特茅斯大学 | 宾夕法尼亚 | 14天 |
NCAA | 2025-01-19 | 宾夕法尼亚 | 康奈尔大学 | 22天 |
NCAA | 2025-01-21 | 哈佛大学 | 宾夕法尼亚 | 24天 |
NCAA | 2025-01-26 | 宾夕法尼亚 | 哥伦比亚大学 | 29天 |
NCAA | 2025-02-01 | 宾夕法尼亚 | 布朗大学 | 35天 |
NCAA | 2025-02-02 | 宾夕法尼亚 | 耶鲁大学 | 36天 |
NCAA | 2025-02-08 | 宾夕法尼亚 | 普林斯顿大学 | 42天 |
NCAA | 2025-02-15 | 耶鲁大学 | 宾夕法尼亚 | 49天 |
NCAA | 2025-02-16 | 布朗大学 | 宾夕法尼亚 | 50天 |