赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-21 | 旧金山大学 | 72 : 73 | 辛辛那提大学 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-12 | 旧金山大学 | 77 : 89 | 冈萨加大学 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 旧金山大学 | 62 : 69 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 冈萨加大学 | 86 : 68 | 旧金山大学 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 佩珀代因大学 | 68 : 92 | 旧金山大学 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-02-21 | 旧金山大学 | 66 : 70 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 旧金山大学 | 82 : 59 | 洛约拉马利蒙特大学 | 胜 | 23 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 圣塔克拉拉大学 | 70 : 71 | 旧金山大学 | 胜 | -1 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-02-09 | 旧金山大学 | 80 : 74 | 佩珀代因大学 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-02-04 | 太平洋大学 | 73 : 79 | 旧金山大学 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,旧金山大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-22 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 85 | 亚利桑那大学 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 加州州立大学长滩分校 | 74 : 70 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 加州州立大学长滩分校 | 83 : 79 | 加州州立北岭分校 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 加州大学河滨分校 | 67 : 86 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 76 : 74 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 加州州立大学长滩分校 | 61 : 82 | 加州州立北岭分校 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 加州州立富勒顿分校 | 76 : 71 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 73 | 夏威夷大学 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 66 : 79 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 加州州立大学长滩分校 | 87 : 73 | 加州大学欧文分校 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 14 | 76.18 | 73.38 | 5 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 76.48 | 74.39 | 7 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-06 | 旧金山大学 | 加州科大 | 7天 |
NCAA | 2024-11-10 | 旧金山大学 | 博伊西州立大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-13 | 旧金山大学 | 加州州立大学长滩分校 | 15天 |
NCAA | 2024-11-16 | 旧金山大学 | 芝加哥州立大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-21 | 旧金山大学 | 孟菲斯 | 23天 |
NCAA | 2024-11-26 | 旧金山大学 | 克莱姆森大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-01 | 旧金山大学 | 默西赫斯特大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-05 | 旧金山大学 | 圣路易斯大学 | 37天 |
NCAA | 2024-12-11 | 旧金山大学 | 加州斯坦利斯诺斯分校 | 43天 |
NCAA | 2024-12-15 | 旧金山大学 | 芝加哥洛约拉大学 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 加州州立大学长滩分校 | 拉文大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-09 | 南达科他州立大学 | 加州州立大学长滩分校 | 10天 |
NCAA | 2024-11-13 | 旧金山大学 | 加州州立大学长滩分校 | 15天 |
NCAA | 2024-11-17 | 加州州立大学长滩分校 | 波特兰大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-21 | 冈萨加大学 | 加州州立大学长滩分校 | 22天 |
NCAA | 2024-11-24 | 加州州立大学长滩分校 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 25天 |
NCAA | 2024-11-26 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 加州州立大学长滩分校 | 27天 |
NCAA | 2024-11-27 | 得州大学埃尔帕索分校 | 加州州立大学长滩分校 | 28天 |
NCAA | 2024-11-28 | 圣何塞州立大学 | 加州州立大学长滩分校 | 29天 |
NCAA | 2024-12-06 | 加州州立富勒顿分校 | 加州州立大学长滩分校 | 37天 |