赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-28 | 弗吉尼亚联邦大学 | 54 : 74 | 犹他大学 | 负 | -20 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 65 | 南佛罗里达大学 | 胜 | 5 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 61 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-18 | 杜肯大学 | 57 : 51 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 6 | 输 | 108 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 圣约瑟大学 | 60 : 66 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 弗吉尼亚联邦大学 | 73 : 59 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 14 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 福特汉姆大学 | 62 : 69 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-09 | 弗吉尼亚联邦大学 | 86 : 91 | 达顿大学 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 杜肯大学 | 69 : 59 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 弗吉尼亚联邦大学 | 76 : 79 | 里奇蒙德大学 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗吉尼亚联邦大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-02 | 贝拉明大学 | 87 : 90 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 贝拉明大学 | 74 : 90 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 北阿拉巴马 | 70 : 82 | 贝拉明大学 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 中阿肯色大学 | 65 : 68 | 贝拉明大学 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 东肯塔基大学 | 75 : 65 | 贝拉明大学 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 贝拉明大学 | 52 : 63 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | -11 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2024-02-08 | 斯泰森大学 | 84 : 77 | 贝拉明大学 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 夏洛特皇后大学 | 85 : 75 | 贝拉明大学 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-02-02 | 贝拉明大学 | 135 : 136 | 肯尼索州立 | 负 | -1 | 输 | 271 | 小 |
NCAA | 2024-01-28 | 杰克森维尔 | 63 : 69 | 贝拉明大学 | 胜 | -6 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝拉明大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 7 | 71.44 | 62.91 | 1 | 79% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 15 | 18 | 66.27 | 67.15 | 8 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 弗吉尼亚联邦大学 | 贝拉明大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-09 | 弗吉尼亚联邦大学 | 波士顿学院 | 8天 |
NCAA | 2024-11-09 | 弗吉尼亚联邦大学 | 波士顿学院 | 8天 |
NCAA | 2024-11-14 | 弗吉尼亚联邦大学 | 梅里马克学院 | 13天 |
NCAA | 2024-11-14 | 弗吉尼亚联邦大学 | 梅里马克学院 | 13天 |
NCAA | 2024-11-17 | 弗吉尼亚联邦大学 | 马里兰洛约拉分校 | 16天 |
NCAA | 2024-11-17 | 弗吉尼亚联邦大学 | 马里兰洛约拉分校 | 16天 |
NCAA | 2024-11-22 | 弗吉尼亚联邦大学 | 西顿霍尔大学 | 21天 |
NCAA | 2024-11-22 | 未确定对阵球队 | 弗吉尼亚联邦大学 | 22天 |
NCAA | 2024-11-24 | 未确定对阵球队 | 弗吉尼亚联邦大学 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 弗吉尼亚联邦大学 | 贝拉明大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-10 | 贝拉明大学 | 弗吉尼亚军事学院 | 9天 |
NCAA | 2024-11-14 | 贝拉明大学 | 南印第安纳大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-16 | 马歇尔大学 | 贝拉明大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-20 | 路易斯维尔大学 | 贝拉明大学 | 19天 |
NCAA | 2024-11-20 | 路易斯维尔大学 | 贝拉明大学 | 19天 |
NCAA | 2024-11-24 | 贝拉明大学 | 柏林格林大学 | 23天 |
NCAA | 2024-11-27 | 贝拉明大学 | 中途大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-01 | 北肯塔基大学 | 贝拉明大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-05 | 西卡罗来纳大学 | 贝拉明大学 | 34天 |