赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 104 : 107 | 布里斯班子弹 | 胜 | -3 | 赢 | 211 | 大 |
NBL | 2024-11-02 | 布里斯班子弹 | 92 : 88 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
NBL | 2024-09-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 82 : 85 | 布里斯班子弹 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
NBL | 2024-01-21 | 布里斯班子弹 | 102 : 84 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 18 | 赢 | 186 | 大 |
NBL | 2023-12-17 | 凯恩斯太攀蛇 | 102 : 101 | 布里斯班子弹 | 负 | 1 | 输 | 203 | 小 |
NBL | 2023-12-01 | 布里斯班子弹 | 84 : 79 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
NBL | 2023-10-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 89 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
NBL | 2023-08-26 | 凯恩斯太攀蛇 | 65 : 96 | 布里斯班子弹 | 胜 | -31 | 赢 | 161 | 大 |
NBL | 2023-01-28 | 布里斯班子弹 | 87 : 94 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
NBL | 2023-01-05 | 凯恩斯太攀蛇 | 107 : 81 | 布里斯班子弹 | 负 | 26 | 输 | 188 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯班子弹胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 104 : 107 | 布里斯班子弹 | 胜 | -3 | 赢 | 211 | 大 |
NBL | 2024-12-15 | 布里斯班子弹 | 81 : 93 | 悉尼国王 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
NBL | 2024-12-12 | 东南墨尔本凤凰 | 108 : 116 | 布里斯班子弹 | 胜 | -8 | 赢 | 224 | 大 |
NBL | 2024-12-08 | 布里斯班子弹 | 122 : 114 | 墨尔本联 | 胜 | 8 | 赢 | 236 | 大 |
NBL | 2024-12-06 | 阿德莱德36人 | 83 : 102 | 布里斯班子弹 | 胜 | -19 | 赢 | 185 | 大 |
NBL | 2024-11-29 | 布里斯班子弹 | 89 : 117 | 珀斯野猫 | 负 | -28 | 输 | 206 | 小 |
NBL | 2024-11-17 | 珀斯野猫 | 84 : 105 | 布里斯班子弹 | 胜 | -21 | 赢 | 189 | 大 |
NBL | 2024-11-15 | 布里斯班子弹 | 92 : 95 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
NBL | 2024-11-07 | 墨尔本联 | 120 : 103 | 布里斯班子弹 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
NBL | 2024-11-02 | 布里斯班子弹 | 92 : 88 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯班子弹胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 104 : 107 | 布里斯班子弹 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
NBL | 2024-12-14 | 珀斯野猫 | 128 : 92 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 36 | 输 | 220 | 小 |
NBL | 2024-12-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 94 : 99 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
NBL | 2024-12-05 | 凯恩斯太攀蛇 | 90 : 99 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
NBL | 2024-11-29 | 悉尼国王 | 81 : 75 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
NBL | 2024-11-16 | 新西兰破坏者 | 77 : 69 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
NBL | 2024-11-10 | 凯恩斯太攀蛇 | 74 : 97 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
NBL | 2024-11-02 | 布里斯班子弹 | 92 : 88 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2024-10-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 63 : 106 | 墨尔本联 | 负 | -43 | 输 | 169 | 小 |
NBL | 2024-10-25 | 凯恩斯太攀蛇 | 93 : 99 | 阿德莱德36人 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 20 | 84.464 | 92.857 | -8.393 | 9 | 28.57% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 18 | 10 | 87.679 | 84.857 | 2.821 | 3 | 64.29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-24 | 阿德莱德36人 | 布里斯班子弹 | 2天 |
NBL | 2024-12-27 | 布里斯班子弹 | 伊拉瓦拉老鹰 | 6天 |
NBL | 2024-12-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 7天 |
NBL | 2025-01-04 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 14天 |
NBL | 2025-01-08 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 18天 |
NBL | 2025-01-11 | 东南墨尔本凤凰 | 布里斯班子弹 | 21天 |
NBL | 2025-01-15 | 布里斯班子弹 | 珀斯野猫 | 25天 |
NBL | 2025-01-17 | 布里斯班子弹 | 凯恩斯太攀蛇 | 27天 |
NBL | 2025-01-20 | 伊拉瓦拉老鹰 | 布里斯班子弹 | 30天 |
NBL | 2025-01-24 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-26 | 凯恩斯太攀蛇 | 墨尔本联 | 5天 |
NBL | 2024-12-31 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 10天 |
NBL | 2025-01-03 | 伊拉瓦拉老鹰 | 凯恩斯太攀蛇 | 13天 |
NBL | 2025-01-12 | 悉尼国王 | 凯恩斯太攀蛇 | 21天 |
NBL | 2025-01-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 东南墨尔本凤凰 | 24天 |
NBL | 2025-01-17 | 布里斯班子弹 | 凯恩斯太攀蛇 | 27天 |
NBL | 2025-01-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 阿德莱德36人 | 28天 |
NBL | 2025-01-23 | 凯恩斯太攀蛇 | 伊拉瓦拉老鹰 | 33天 |
NBL | 2025-01-25 | 珀斯野猫 | 凯恩斯太攀蛇 | 35天 |
NBL | 2025-02-01 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 41天 |