赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-25 | 悉尼国王 | 84 : 87 | 珀斯野猫 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
NBL | 2024-09-27 | 悉尼国王 | 88 : 87 | 珀斯野猫 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
NBL | 2024-01-21 | 珀斯野猫 | 104 : 98 | 悉尼国王 | 胜 | 6 | 赢 | 202 | 大 |
NBL | 2023-12-01 | 悉尼国王 | 105 : 114 | 珀斯野猫 | 胜 | -9 | 赢 | 219 | 大 |
NBL | 2023-10-15 | 珀斯野猫 | 86 : 99 | 悉尼国王 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
NBL | 2023-02-05 | 悉尼国王 | 84 : 96 | 珀斯野猫 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
NBL | 2023-01-20 | 悉尼国王 | 104 : 111 | 珀斯野猫 | 胜 | -7 | 赢 | 215 | 大 |
NBL | 2023-01-07 | 珀斯野猫 | 87 : 108 | 悉尼国王 | 负 | -21 | 输 | 195 | 小 |
两队近 8 场交锋,珀斯野猫胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-14 | 珀斯野猫 | 128 : 92 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 36 | 赢 | 220 | 大 |
NBL | 2024-12-08 | 珀斯野猫 | 115 : 105 | 阿德莱德36人 | 胜 | 10 | 赢 | 220 | 大 |
NBL | 2024-12-06 | 伊拉瓦拉老鹰 | 121 : 111 | 珀斯野猫 | 负 | 10 | 输 | 232 | 小 |
NBL | 2024-12-01 | 新西兰破坏者 | 112 : 123 | 珀斯野猫 | 胜 | -11 | 赢 | 235 | 大 |
NBL | 2024-11-29 | 布里斯班子弹 | 89 : 117 | 珀斯野猫 | 胜 | -28 | 赢 | 206 | 大 |
NBL | 2024-11-17 | 珀斯野猫 | 84 : 105 | 布里斯班子弹 | 负 | -21 | 输 | 189 | 小 |
NBL | 2024-11-15 | 东南墨尔本凤凰 | 84 : 97 | 珀斯野猫 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
NBL | 2024-11-09 | 珀斯野猫 | 97 : 106 | 墨尔本联 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
NBL | 2024-11-07 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 82 : 88 | 珀斯野猫 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
NBL | 2024-11-03 | 珀斯野猫 | 76 : 100 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -24 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀斯野猫胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-20 | 悉尼国王 | 92 : 84 | 新西兰破坏者 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
NBL | 2024-12-15 | 布里斯班子弹 | 81 : 93 | 悉尼国王 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
NBL | 2024-12-07 | 悉尼国王 | 98 : 83 | 新西兰破坏者 | 胜 | 15 | 赢 | 181 | 大 |
NBL | 2024-12-01 | 悉尼国王 | 98 : 101 | 墨尔本联 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
NBL | 2024-11-29 | 悉尼国王 | 81 : 75 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
NBL | 2024-11-16 | 悉尼国王 | 79 : 86 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2024-11-08 | 东南墨尔本凤凰 | 69 : 74 | 悉尼国王 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
NBL | 2024-11-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 60 : 88 | 悉尼国王 | 胜 | -28 | 赢 | 148 | 大 |
NBL | 2024-10-31 | 悉尼国王 | 83 : 87 | 墨尔本联 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
NBL | 2024-10-27 | 新西兰破坏者 | 93 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼国王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 13 | 92.143 | 91.714 | 0.429 | 6 | 53.57% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 19 | 9 | 95.679 | 88.143 | 7.536 | 1 | 67.86% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-28 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 7天 |
NBL | 2025-01-05 | 新西兰破坏者 | 珀斯野猫 | 14天 |
NBL | 2025-01-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 珀斯野猫 | 21天 |
NBL | 2025-01-15 | 布里斯班子弹 | 珀斯野猫 | 25天 |
NBL | 2025-01-17 | 珀斯野猫 | 阿德莱德36人 | 27天 |
NBL | 2025-01-22 | 珀斯野猫 | 墨尔本联 | 32天 |
NBL | 2025-01-25 | 珀斯野猫 | 凯恩斯太攀蛇 | 35天 |
NBL | 2025-01-31 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 41天 |
NBL | 2025-02-02 | 悉尼国王 | 珀斯野猫 | 42天 |
NBL | 2025-02-07 | 珀斯野猫 | 阿德莱德36人 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-25 | 悉尼国王 | 伊拉瓦拉老鹰 | 4天 |
NBL | 2024-12-30 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 9天 |
NBL | 2025-01-02 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | 12天 |
NBL | 2025-01-04 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 14天 |
NBL | 2025-01-09 | 悉尼国王 | 墨尔本联 | 19天 |
NBL | 2025-01-12 | 悉尼国王 | 凯恩斯太攀蛇 | 22天 |
NBL | 2025-01-19 | 悉尼国王 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 28天 |
NBL | 2025-01-22 | 东南墨尔本凤凰 | 悉尼国王 | 32天 |
NBL | 2025-01-24 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 34天 |
NBL | 2025-02-02 | 悉尼国王 | 珀斯野猫 | 42天 |