赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 106 : 105 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 开拓者 | 99 : 101 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-03-23 | 快船 | 125 : 117 | 开拓者 | 胜 | 8 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-03-21 | 快船 | 116 : 103 | 开拓者 | 胜 | 13 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2023-12-12 | 开拓者 | 127 : 132 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2023-10-26 | 开拓者 | 111 : 123 | 快船 | 胜 | -12 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2023-04-09 | 开拓者 | 125 : 136 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2023-03-20 | 快船 | 117 : 102 | 开拓者 | 胜 | 15 | 赢 | 219 | 大 |
两队近 9 场交锋,洛杉矶快船胜 8 场,负 1 场,胜率: 88.89% ,赢率: 88.89% ,大率: 88.89%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-20 | 快船 | 118 : 95 | 独行侠 | 胜 | 23 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 爵士 | 107 : 144 | 快船 | 胜 | -37 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 火箭 | 117 : 106 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 森林狼 | 108 : 80 | 快船 | 负 | 28 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 快船 | 92 : 93 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 快船 | 121 : 96 | 奇才 | 胜 | 25 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 快船 | 94 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 220 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124 : 126 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 开拓者 | 109 : 116 | 太阳 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 马刺 | 118 : 116 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 开拓者 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 负 | 42 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 独行侠 | 137 : 131 | 开拓者 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 开拓者 | 114 : 121 | 步行者 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-26 | 开拓者 | 98 : 123 | 灰熊 | 负 | -25 | 输 | 221 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 灰熊 | 快船 | 2天 |
NBA | 2024-12-28 | 快船 | 勇士 | 6天 |
NBA | 2024-12-31 | 鹈鹕 | 快船 | 9天 |
NBA | 2025-01-01 | 马刺 | 快船 | 10天 |
NBA | 2025-01-03 | 雷霆 | 快船 | 12天 |
NBA | 2025-01-05 | 快船 | 老鹰 | 14天 |
NBA | 2025-01-07 | 森林狼 | 快船 | 16天 |
NBA | 2025-01-09 | 掘金 | 快船 | 18天 |
NBA | 2025-01-12 | 快船 | 黄蜂 | 21天 |
NBA | 2025-01-14 | 快船 | 热火 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 独行侠 | 开拓者 | 2天 |
NBA | 2024-12-27 | 开拓者 | 爵士 | 5天 |
NBA | 2024-12-29 | 开拓者 | 独行侠 | 7天 |
NBA | 2024-12-31 | 开拓者 | 76人 | 9天 |
NBA | 2025-01-03 | 湖人 | 开拓者 | 12天 |
NBA | 2025-01-05 | 雄鹿 | 开拓者 | 14天 |
NBA | 2025-01-07 | 活塞 | 开拓者 | 16天 |
NBA | 2025-01-09 | 鹈鹕 | 开拓者 | 18天 |
NBA | 2025-01-10 | 独行侠 | 开拓者 | 19天 |
NBA | 2025-01-12 | 开拓者 | 热火 | 21天 |