赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-10 | 魔术 | 97 : 107 | 马刺 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-02-09 | 马刺 | 111 : 127 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-02-01 | 魔术 | 108 : 98 | 马刺 | 负 | 10 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2023-03-15 | 魔术 | 114 : 132 | 马刺 | 胜 | -18 | 赢 | 246 | 大 |
两队近 4 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-20 | 老鹰 | 126 : 133 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 106 : 92 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 马刺 | 118 : 116 | 开拓者 | 胜 | 2 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 鹈鹕 | 116 : 121 | 马刺 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 国王 | 140 : 113 | 马刺 | 负 | 27 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139 : 124 | 马刺 | 负 | 15 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 马刺 | 93 : 104 | 太阳 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 马刺 | 127 : 125 | 国王 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 湖人 | 119 : 101 | 马刺 | 负 | 18 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 马刺 | 128 : 115 | 爵士 | 胜 | 13 | 赢 | 243 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-20 | 雷霆 | 105 : 99 | 魔术 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 尼克斯 | 100 : 91 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 191 | 小 |
NBA | 2024-12-11 | 魔术 | 109 : 114 | 雄鹿 | 负 | -5 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 太阳 | 110 : 115 | 魔术 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 魔术 | 94 : 102 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 魔术 | 106 : 102 | 76人 | 胜 | 4 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 魔术 | 106 : 121 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 魔术 | 100 : 92 | 篮网 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 魔术 | 123 : 100 | 篮网 | 胜 | 23 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 公牛 | 119 : 133 | 魔术 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 34 | 48 | 111.4 | 114 | -2.6 | 13 | 41.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 马刺 | 开拓者 | 1天 |
NBA | 2024-12-24 | 76人 | 马刺 | 3天 |
NBA | 2024-12-26 | 尼克斯 | 马刺 | 5天 |
NBA | 2024-12-28 | 篮网 | 马刺 | 7天 |
NBA | 2024-12-30 | 森林狼 | 马刺 | 9天 |
NBA | 2025-01-01 | 马刺 | 快船 | 11天 |
NBA | 2025-01-04 | 掘金 | 马刺 | 14天 |
NBA | 2025-01-05 | 马刺 | 掘金 | 15天 |
NBA | 2025-01-07 | 公牛 | 马刺 | 17天 |
NBA | 2025-01-09 | 雄鹿 | 马刺 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 魔术 | 热火 | 1天 |
NBA | 2024-12-24 | 魔术 | 凯尔特人 | 3天 |
NBA | 2024-12-27 | 魔术 | 热火 | 6天 |
NBA | 2024-12-28 | 魔术 | 尼克斯 | 7天 |
NBA | 2024-12-30 | 魔术 | 篮网 | 9天 |
NBA | 2025-01-02 | 活塞 | 魔术 | 12天 |
NBA | 2025-01-04 | 猛龙 | 魔术 | 14天 |
NBA | 2025-01-06 | 魔术 | 爵士 | 16天 |
NBA | 2025-01-07 | 尼克斯 | 魔术 | 17天 |
NBA | 2025-01-10 | 魔术 | 森林狼 | 20天 |