赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-04-10 | 快船 | 105 : 92 | 太阳 | 胜 | 13 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-01-09 | 太阳 | 111 : 138 | 快船 | 胜 | -27 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-01-04 | 快船 | 131 : 122 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2023-04-23 | 太阳 | 112 : 100 | 快船 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2023-04-21 | 太阳 | 129 : 124 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2023-04-17 | 快船 | 115 : 110 | 太阳 | 胜 | 5 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-04-10 | 快船 | 119 : 114 | 太阳 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-02-17 | 快船 | 116 : 107 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-20 | 快船 | 118 : 95 | 独行侠 | 胜 | 23 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 爵士 | 107 : 144 | 快船 | 胜 | -37 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 火箭 | 117 : 106 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 森林狼 | 108 : 80 | 快船 | 负 | 28 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 快船 | 92 : 93 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 快船 | 121 : 96 | 奇才 | 胜 | 25 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 快船 | 94 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 220 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-20 | 步行者 | 120 : 111 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 开拓者 | 109 : 116 | 太阳 | 胜 | -7 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 太阳 | 134 : 126 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 260 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 太阳 | 110 : 115 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 太阳 | 111 : 121 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 太阳 | 124 : 126 | 鹈鹕 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 马刺 | 93 : 104 | 太阳 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-12-01 | 勇士 | 105 : 113 | 太阳 | 胜 | -8 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 篮网 | 127 : 117 | 太阳 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 湖人 | 100 : 127 | 太阳 | 胜 | -27 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 灰熊 | 快船 | 2天 |
NBA | 2024-12-28 | 快船 | 勇士 | 6天 |
NBA | 2024-12-31 | 鹈鹕 | 快船 | 9天 |
NBA | 2025-01-01 | 马刺 | 快船 | 10天 |
NBA | 2025-01-03 | 雷霆 | 快船 | 12天 |
NBA | 2025-01-05 | 快船 | 老鹰 | 14天 |
NBA | 2025-01-07 | 森林狼 | 快船 | 16天 |
NBA | 2025-01-09 | 掘金 | 快船 | 18天 |
NBA | 2025-01-12 | 快船 | 黄蜂 | 21天 |
NBA | 2025-01-14 | 快船 | 热火 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 掘金 | 太阳 | 2天 |
NBA | 2024-12-26 | 太阳 | 掘金 | 4天 |
NBA | 2024-12-28 | 太阳 | 独行侠 | 6天 |
NBA | 2024-12-29 | 勇士 | 太阳 | 7天 |
NBA | 2025-01-01 | 太阳 | 灰熊 | 10天 |
NBA | 2025-01-05 | 步行者 | 太阳 | 14天 |
NBA | 2025-01-07 | 76人 | 太阳 | 16天 |
NBA | 2025-01-08 | 黄蜂 | 太阳 | 17天 |
NBA | 2025-01-10 | 太阳 | 老鹰 | 19天 |
NBA | 2025-01-12 | 太阳 | 爵士 | 21天 |