赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-20 | 浙江稠州金租 | 83 : 58 | 江苏肯帝亚 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 浙江稠州金租 | 75 : 101 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
CBA | 2024-03-09 | 浙江稠州金租 | 107 : 88 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-01-22 | 江苏肯帝亚 | 85 : 109 | 浙江稠州金租 | 负 | -24 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2023-12-16 | 江苏肯帝亚 | 85 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 187 | 小 |
CBA | 2023-12-09 | 浙江稠州金租 | 108 : 88 | 江苏肯帝亚 | 负 | 20 | 输 | 196 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-02 | 浙江稠州金租 | 72 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
CBA | 2023-03-15 | 江苏肯帝亚 | 80 : 121 | 浙江稠州金租 | 负 | -41 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2023-03-09 | 浙江稠州金租 | 111 : 92 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 203 | 小 |
两队近 9 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 江苏肯帝亚 | 70 : 93 | 九台农商银行 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 江苏肯帝亚 | 89 : 112 | 北京北汽 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 广东东阳光 | 103 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-14 | 南京头排苏酒 | 117 : 98 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 四川丰谷酒业 | 115 : 125 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -10 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 青岛国信制药 | 89 : 87 | 江苏肯帝亚 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
CBA | 2024-12-05 | 江苏肯帝亚 | 100 : 98 | 广东东阳光 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 江苏肯帝亚 | 79 : 96 | 天津先行者 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 江苏肯帝亚 | 112 : 118 | 辽宁本钢 | 负 | -6 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-17 | 四川丰谷酒业 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 青岛国信制药 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 浙江稠州金租 | 122 : 93 | 广州朗肽海本 | 胜 | 29 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 胜 | -47 | 赢 | 271 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 浙江稠州金租 | 131 : 127 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 258 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 四川丰谷酒业 | 江苏肯帝亚 | 2天 |
CBA | 2024-12-25 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 4天 |
CBA | 2024-12-27 | 江苏肯帝亚 | 福建晋江文旅 | 6天 |
CBA | 2024-12-29 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 8天 |
CBA | 2024-12-31 | 福建晋江文旅 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
CBA | 2025-01-03 | 广州朗肽海本 | 江苏肯帝亚 | 13天 |
CBA | 2025-01-05 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 15天 |
CBA | 2025-01-07 | 江苏肯帝亚 | 广州朗肽海本 | 17天 |
CBA | 2025-01-10 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 20天 |
CBA | 2025-01-12 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 浙江稠州金租 | 广州朗肽海本 | 2天 |
CBA | 2024-12-25 | 广东东阳光 | 浙江稠州金租 | 4天 |
CBA | 2024-12-27 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 6天 |
CBA | 2024-12-29 | 福建晋江文旅 | 浙江稠州金租 | 8天 |
CBA | 2024-12-31 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 10天 |
CBA | 2025-01-03 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 13天 |
CBA | 2025-01-05 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 15天 |
CBA | 2025-01-09 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 19天 |
CBA | 2025-01-11 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 21天 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江稠州金租 | 浙江方兴渡 | 23天 |