赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-05 | 宁波町渥 | 69 : 84 | 新疆伊力特 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-01-22 | 宁波町渥 | 94 : 134 | 新疆伊力特 | 胜 | -40 | 赢 | 228 | 大 |
CBA | 2024-01-10 | 新疆伊力特 | 100 : 87 | 宁波町渥 | 胜 | 13 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-01-05 | 宁波町渥 | 92 : 118 | 新疆伊力特 | 胜 | -26 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2023-11-05 | 新疆伊力特 | 118 : 113 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2023-01-15 | 新疆伊力特 | 83 : 78 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 6 场交锋,新疆伊力特胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-05 | 宁波町渥 | 34 : 46 | 新疆伊力特 | 胜 | -12 | 赢 | 80 | 大 |
CBA | 2024-01-22 | 宁波町渥 | 36 : 65 | 新疆伊力特 | 胜 | -29 | 赢 | 101 | 大 |
CBA | 2024-01-10 | 新疆伊力特 | 53 : 44 | 宁波町渥 | 胜 | 9 | 赢 | 97 | 大 |
CBA | 2024-01-05 | 宁波町渥 | 44 : 62 | 新疆伊力特 | 胜 | -18 | 赢 | 106 | 大 |
CBA | 2023-11-05 | 新疆伊力特 | 54 : 60 | 宁波町渥 | 负 | -6 | 输 | 114 | 小 |
CBA | 2023-01-15 | 新疆伊力特 | 37 : 30 | 宁波町渥 | 胜 | 7 | 赢 | 67 | 大 |
两队近 6 场交锋,新疆伊力特胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-05 | 宁波町渥 | 69 : 84 | 新疆伊力特 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-01-22 | 宁波町渥 | 94 : 134 | 新疆伊力特 | 胜 | -40 | 赢 | 228 | 大 |
CBA | 2024-01-05 | 宁波町渥 | 92 : 118 | 新疆伊力特 | 胜 | -26 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 3 场交锋,新疆伊力特胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-05 | 宁波町渥 | 34 : 46 | 新疆伊力特 | 胜 | -12 | 赢 | 80 | 大 |
CBA | 2024-01-22 | 宁波町渥 | 36 : 65 | 新疆伊力特 | 胜 | -29 | 赢 | 101 | 大 |
CBA | 2024-01-05 | 宁波町渥 | 44 : 62 | 新疆伊力特 | 胜 | -18 | 赢 | 106 | 大 |
两队近 3 场交锋,新疆伊力特胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 青岛国信制药 | 86 : 95 | 新疆伊力特 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 新疆伊力特 | 85 : 79 | 北京北汽 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 102 : 96 | 新疆伊力特 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 浙江方兴渡 | 104 : 107 | 新疆伊力特 | 胜 | -3 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 新疆伊力特 | 117 : 97 | 天津先行者 | 胜 | 20 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 新疆伊力特 | 105 : 87 | 山东高速 | 胜 | 18 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 105 : 127 | 新疆伊力特 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 新疆伊力特 | 89 : 98 | 北京北汽 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 46 : 39 | 辽宁本钢 | 胜 | 7 | 赢 | 85 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 青岛国信制药 | 45 : 53 | 新疆伊力特 | 胜 | -8 | 赢 | 98 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 新疆伊力特 | 46 : 41 | 北京北汽 | 胜 | 5 | 赢 | 87 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 48 : 52 | 新疆伊力特 | 胜 | -4 | 赢 | 100 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 浙江方兴渡 | 51 : 45 | 新疆伊力特 | 负 | 6 | 输 | 96 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 新疆伊力特 | 59 : 53 | 天津先行者 | 胜 | 6 | 赢 | 112 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 新疆伊力特 | 64 : 44 | 山东高速 | 胜 | 20 | 赢 | 108 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 54 : 58 | 新疆伊力特 | 胜 | -4 | 赢 | 112 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 57 : 60 | 新疆伊力特 | 胜 | -3 | 赢 | 117 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 新疆伊力特 | 47 : 46 | 北京北汽 | 胜 | 1 | 赢 | 93 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 宁波町渥 | 91 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建晋江文旅 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | -11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 宁波町渥 | 48 : 66 | 山西汾酒 | 负 | -18 | 输 | 114 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 39 : 37 | 宁波町渥 | 负 | 2 | 输 | 76 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 44 : 39 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 83 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 47 : 60 | 福建晋江文旅 | 负 | -13 | 输 | 107 | 小 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 63 : 46 | 宁波町渥 | 负 | 17 | 输 | 109 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 48 : 60 | 宁波町渥 | 胜 | -12 | 赢 | 108 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 51 : 62 | 北京北汽 | 负 | -11 | 输 | 113 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 52 : 65 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 117 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 62 : 57 | 上海久事 | 胜 | 5 | 赢 | 119 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 63 : 58 | 南京头排苏酒 | 胜 | 5 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-27 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 1天 |
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 6天 |
CBA | 2024-12-04 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 8天 |
CBA | 2024-12-08 | 浙江方兴渡 | 新疆伊力特 | 11天 |
CBA | 2024-12-11 | 新疆伊力特 | 辽宁本钢 | 15天 |
CBA | 2024-12-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 17天 |
CBA | 2024-12-15 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 18天 |
CBA | 2024-12-18 | 新疆伊力特 | 天津先行者 | 21天 |
CBA | 2024-12-20 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 24天 |
CBA | 2024-12-22 | 新疆伊力特 | 山西汾酒 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 2天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 4天 |
CBA | 2024-12-04 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 8天 |
CBA | 2024-12-06 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 9天 |
CBA | 2024-12-08 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 11天 |
CBA | 2024-12-11 | 广州朗肽海本 | 宁波町渥 | 14天 |
CBA | 2024-12-13 | 北京控股 | 宁波町渥 | 16天 |
CBA | 2024-12-15 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 18天 |
CBA | 2024-12-17 | 宁波町渥 | 北京控股 | 20天 |
CBA | 2024-12-20 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 23天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
宁波町渥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
夜雨直播为您提供NBA回放:2024年11月27日 太阳vs太阳 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2024-11-27 14:00:03
夜雨直播为您提供NBA集锦:2024年11月27日 太阳vs太阳 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2024-11-27 12:00:04
夜雨直播为您提供NBA集锦:2024年11月27日 爵士vs爵士 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2024-11-27 12:00:04
夜雨直播为您提供NBA回放:2024年11月27日 爵士vs爵士 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2024-11-27 12:00:04
夜雨直播为您提供NBA集锦:2024年11月27日 森林狼vs森林狼 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2024-11-27 12:00:04
夜雨直播为您提供NBA回放:2024年11月27日 森林狼vs森林狼 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2024-11-27 12:00:03