赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-03 | 四川丰谷酒业 | 82 : 95 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2024-10-19 | 北京控股 | 111 : 99 | 四川丰谷酒业 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-03-13 | 四川丰谷酒业 | 85 : 103 | 北京控股 | 负 | -18 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2024-01-18 | 北京控股 | 119 : 102 | 四川丰谷酒业 | 负 | 17 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2023-12-15 | 四川丰谷酒业 | 71 : 97 | 北京控股 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2022-12-31 | 四川丰谷酒业 | 111 : 89 | 北京控股 | 胜 | 22 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 6 场交锋,四川丰谷酒业胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-08 | 四川丰谷酒业 | 99 : 115 | 辽宁本钢 | 负 | -16 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 福建晋江文旅 | 132 : 127 | 四川丰谷酒业 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 新疆伊力特 | 100 : 94 | 四川丰谷酒业 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 四川丰谷酒业 | 108 : 126 | 青岛国信制药 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 四川丰谷酒业 | 80 : 111 | 山东高速 | 负 | -31 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 广州朗肽海本 | 98 : 99 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2024-12-26 | 四川丰谷酒业 | 83 : 108 | 浙江方兴渡 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 江苏肯帝亚 | 98 : 99 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 山西汾酒 | 125 : 116 | 四川丰谷酒业 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 四川丰谷酒业 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 负 | -7 | 输 | 257 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-08 | 上海久事 | 127 : 114 | 北京控股 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 九台农商银行 | 92 : 109 | 北京控股 | 胜 | -17 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2025-01-04 | 北京控股 | 99 : 104 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-01-02 | 北京控股 | 107 : 103 | 南京头排苏酒 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-12-29 | 北京控股 | 112 : 94 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 18 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 96 : 108 | 上海久事 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-12-24 | 新疆伊力特 | 100 : 93 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 胜 | 34 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 30 | 91.3 | 98.6 | 18 | 28.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-11 | 四川丰谷酒业 | 宁波町渥 | 2天 |
CBA | 2025-01-13 | 四川丰谷酒业 | 天津先行者 | 4天 |
CBA | 2025-01-16 | 福建晋江文旅 | 四川丰谷酒业 | 7天 |
CBA | 2025-01-18 | 浙江方兴渡 | 四川丰谷酒业 | 9天 |
CBA | 2025-01-20 | 四川丰谷酒业 | 上海久事 | 11天 |
CBA | 2025-01-23 | 四川丰谷酒业 | 青岛国信制药 | 14天 |
CBA | 2025-01-25 | 天津先行者 | 四川丰谷酒业 | 16天 |
CBA | 2025-03-05 | 九台农商银行 | 四川丰谷酒业 | 55天 |
CBA | 2025-03-07 | 四川丰谷酒业 | 北京北汽 | 57天 |
CBA | 2025-03-10 | 四川丰谷酒业 | 深圳马可波罗 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-10 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 1天 |
CBA | 2025-01-12 | 广东东阳光 | 北京控股 | 3天 |
CBA | 2025-01-15 | 北京北汽 | 北京控股 | 6天 |
CBA | 2025-01-17 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
CBA | 2025-01-19 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 10天 |
CBA | 2025-01-22 | 广州朗肽海本 | 北京控股 | 13天 |
CBA | 2025-01-25 | 北京控股 | 山东高速 | 16天 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 北京控股 | 山西汾酒 | 31天 |
CBA | 2025-03-06 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 56天 |
CBA | 2025-03-08 | 北京控股 | 山东高速 | 58天 |