赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-10 | 天津先行者 | 94 : 129 | 上海久事 | 胜 | -35 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 天津先行者 | 112 : 110 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2024-03-24 | 天津先行者 | 103 : 122 | 上海久事 | 胜 | -19 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2023-12-31 | 上海久事 | 113 : 117 | 天津先行者 | 负 | -4 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2023-03-30 | 天津先行者 | 106 : 125 | 上海久事 | 胜 | -19 | 赢 | 231 | 大 |
两队近 5 场交锋,上海久事胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 福建晋江文旅 | 92 : 114 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 九台农商银行 | 107 : 138 | 上海久事 | 胜 | -31 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2024-12-21 | 上海久事 | 120 : 101 | 福建晋江文旅 | 胜 | 19 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 上海久事 | 113 : 106 | 广州朗肽海本 | 胜 | 7 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东东阳光 | 胜 | 33 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-10 | 天津先行者 | 94 : 129 | 上海久事 | 胜 | -35 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 四川丰谷酒业 | 77 : 113 | 上海久事 | 胜 | -36 | 赢 | 190 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 胜 | -30 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 上海久事 | 101 : 115 | 山东高速 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 天津先行者 | 95 : 123 | 青岛国信制药 | 负 | -28 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 北京北汽 | 80 : 93 | 天津先行者 | 胜 | -13 | 赢 | 173 | 大 |
CBA | 2024-12-21 | 青岛国信制药 | 103 : 100 | 天津先行者 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 天津先行者 | 83 : 104 | 新疆伊力特 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 天津先行者 | 98 : 117 | 北京北汽 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-10 | 天津先行者 | 94 : 129 | 上海久事 | 负 | -35 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 天津先行者 | 97 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -29 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 天津先行者 | 76 : 111 | 辽宁本钢 | 负 | -35 | 输 | 187 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 山东高速 | 108 : 106 | 天津先行者 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-27 | 上海久事 | 北京控股 | 1天 |
CBA | 2024-12-30 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 4天 |
CBA | 2025-01-01 | 上海久事 | 山西汾酒 | 6天 |
CBA | 2025-01-04 | 上海久事 | 宁波町渥 | 9天 |
CBA | 2025-01-06 | 天津先行者 | 上海久事 | 11天 |
CBA | 2025-01-08 | 北京控股 | 上海久事 | 13天 |
CBA | 2025-01-10 | 上海久事 | 广州朗肽海本 | 15天 |
CBA | 2025-01-12 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
CBA | 2025-01-12 | 上海久事 | 苏州肯帝亚 | 17天 |
CBA | 2025-01-14 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-27 | 山东高速 | 天津先行者 | 1天 |
CBA | 2024-12-29 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 3天 |
CBA | 2025-01-01 | 广东东阳光 | 天津先行者 | 6天 |
CBA | 2025-01-04 | 天津先行者 | 南京头排苏酒 | 9天 |
CBA | 2025-01-06 | 天津先行者 | 上海久事 | 11天 |
CBA | 2025-01-08 | 天津先行者 | 广东东阳光 | 13天 |
CBA | 2025-01-11 | 天津先行者 | 九台农商银行 | 16天 |
CBA | 2025-01-13 | 四川丰谷酒业 | 天津先行者 | 18天 |
CBA | 2025-01-15 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 20天 |
CBA | 2025-01-17 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 22天 |