赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信制药 | 101 : 97 | 上海久事 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 上海久事 | 79 : 75 | 青岛国信制药 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-03 | 青岛国信制药 | 99 : 96 | 上海久事 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-03-16 | 青岛国信制药 | 94 : 106 | 上海久事 | 胜 | -12 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2023-11-15 | 上海久事 | 83 : 94 | 青岛国信制药 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2023-10-28 | 青岛国信制药 | 121 : 120 | 上海久事 | 负 | 1 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2023-10-13 | 青岛国信制药 | 91 : 83 | 上海久事 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
两队近 7 场交锋,上海久事胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 九台农商银行 | 107 : 138 | 上海久事 | 胜 | -31 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2024-12-21 | 上海久事 | 120 : 101 | 福建晋江文旅 | 胜 | 19 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 上海久事 | 113 : 106 | 广州朗肽海本 | 胜 | 7 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东东阳光 | 胜 | 33 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-10 | 天津先行者 | 94 : 129 | 上海久事 | 胜 | -35 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 四川丰谷酒业 | 77 : 113 | 上海久事 | 胜 | -36 | 赢 | 190 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 胜 | -30 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 上海久事 | 101 : 115 | 山东高速 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 89 : 80 | 福建晋江文旅 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 青岛国信制药 | 83 : 92 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2024-12-21 | 青岛国信制药 | 103 : 100 | 天津先行者 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-19 | 福建晋江文旅 | 102 : 114 | 青岛国信制药 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 118 | 青岛国信制药 | 胜 | -30 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 青岛国信制药 | 113 : 103 | 广州朗肽海本 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 青岛国信制药 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2024-12-09 | 青岛国信制药 | 89 : 87 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
CBA | 2024-12-07 | 山东高速 | 102 : 98 | 青岛国信制药 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江方兴渡 | 105 : 93 | 青岛国信制药 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-12-02 | 福建晋江文旅 | 114 : 121 | 青岛国信制药 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 上海久事 | 福建晋江文旅 | 1天 |
CBA | 2024-12-27 | 上海久事 | 北京控股 | 3天 |
CBA | 2024-12-30 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 6天 |
CBA | 2025-01-01 | 上海久事 | 山西汾酒 | 8天 |
CBA | 2025-01-04 | 上海久事 | 宁波町渥 | 11天 |
CBA | 2025-01-06 | 天津先行者 | 上海久事 | 13天 |
CBA | 2025-01-08 | 北京控股 | 上海久事 | 15天 |
CBA | 2025-01-10 | 上海久事 | 广州朗肽海本 | 17天 |
CBA | 2025-01-12 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 19天 |
CBA | 2025-01-12 | 上海久事 | 苏州肯帝亚 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 青岛国信制药 | 天津先行者 | 1天 |
CBA | 2024-12-27 | 宁波町渥 | 青岛国信制药 | 3天 |
CBA | 2024-12-30 | 浙江方兴渡 | 青岛国信制药 | 6天 |
CBA | 2025-01-01 | 青岛国信制药 | 四川丰谷酒业 | 8天 |
CBA | 2025-01-03 | 青岛国信制药 | 山西汾酒 | 10天 |
CBA | 2025-01-05 | 广州朗肽海本 | 青岛国信制药 | 12天 |
CBA | 2025-01-08 | 深圳马可波罗 | 青岛国信制药 | 15天 |
CBA | 2025-01-10 | 广东东阳光 | 青岛国信制药 | 17天 |
CBA | 2025-01-12 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 19天 |
CBA | 2025-01-15 | 青岛国信制药 | 九台农商银行 | 22天 |